Critère |
|
|
|||
| Fonctionnement | |||||
| L'animation fonctionne correctement, sans erreur | 0 | 5 | 10 | ||
| Éléments du jeu | |||||
| Vaisseau | 0 | 2 | |||
| Monstre | 0 | 2 | |||
| Balle | 0 | 2 | |||
| Arrière-plan | 0 | 2 | |||
| Animation | |||||
| Vaisseau | 0 | 1 | 2 | ||
| Monstres | 0 | 2 | 4 | ||
| Balle | 0 | 2 | 4 | ||
| Plafond | 0 | 1 | 2 | ||
| Touche personnelle | |||||
| Les calques ont été correctement identifiés | 0 | 2 | 4 | ||
| Touche #1 | 0 | 2 | 4 | ||
| Touche #2 | 0 | 2 | 4 | ||
| Critères personnels | |||||
| Effort (rien de bâclé) | 0 | 2 | 4 | ||
| Originalité | 0 | 2 | 4 | ||
| Autonomie (pas de questions portant sur des notions vues dans les fiches) | Perte de deux points par question due au manque d'effort | 10 | |||
Grand total |
/60 |
||||
Critère |
|
|
|||
| Fonctionnement | |||||
| L'animation fonctionne correctement, sans erreur | 0 | 4 | 8 | 12 | |
| Correspondance aux exigences | |||||
| Base du casse-tête | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Nombre de pièces | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Morceaux déplaçables | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Placement automatique de la pièce | 0 | 2 | 4 | ||
| Critères personnels | |||||
| Les calques ont été correctement identifiés | 0 | 2 | 4 | ||
| Effort (rien de bâclé) | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Originalité | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Autonomie (pas de questions portant sur des notions vues dans les fiches) | Perte de deux points par question due au manque d'effort | 10 | |||
Grand total |
/60 |
||||
Critère |
|
|
|||
| Fonctionnement | |||||
| L'animation fonctionne correctement, sans erreur | 0 | 5 | 10 | ||
| Partie 1 | |||||
| Boîte | 0 | 2 | |||
| Balle | 0 | 2 | |||
| Déplacement de la balle | 0 | 4 | |||
| Contact avec les murs | 0 | 2 | 4 | ||
| Partie 2 | |||||
| Création des briques | 0 | 2 | |||
| Barre contrôlée par le joueur | 0 | 2 | |||
| Disparition des briques | 0 | 2 | |||
| Contrôle de la barre | 0 | 2 | |||
| Touche personnelle | |||||
| Les calques ont été correctement identifiés | 0 | 2 | |||
| Un ou deux ajouts | 0 | 3 | 6 | ||
| Critères personnels | |||||
| Effort (rien de bâclé) | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Originalité | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Autonomie (pas de questions portant sur des notions vues dans les fiches) | Perte de deux points par question due au manque d'effort | 10 | |||
Grand total |
/60 |
||||