Évaluation Flash 5

Titre de l'exercice

 

 

   
Série 1
Fiche1_Symbole 0  1  2.  
Fiche2_AnimLineaire 0 1 2  
Fiche3_Guide 0  1  
Fiche4_Morph 0  1  2  
Fiche4_Morph_AB 0 1 2 3
Fiche5_Projecteur 0 1 2
Fiche6_Texte 0 1 2  
Fiche6_Texte_Pers 0  1  2  3
Fiche7_Forme_Morphing 0 1 2  3
Fiche8_Effet_Teinte 0 1 2  3
Fiche9_Curseur 0 1 2 3
Fiche10_Fondu 0  1  2  3
Série 2 
Fiche11_Boutons3D_Pil_Rond 0  1  2  3
Fiche12_Bouton_Action 0 1 2  3
Fiche13_TellTarget 0  1  2
Fiche14_TitreFilm 0  2  3
Fiche15_MenuDeroulant 0 2  3
Fiche16_Reflet 0 1 2 3
Fiche17_Diapo 0 1 2 3
Fiche18_Webisode 0 1 2 3
Fiche18_Webisode1 0 1 2 3
Fiche19_Menu 0  1  3

Grand total

/60