Titre de l'exercice |
0 |
1 |
2 |
| Prog. 12: Tests graphiques 1 (EX12) | |||
| Prog. 13: Formes graphiques et animations (EX13) Menu | |||
| Cercles | |||
| Lignes | |||
| Rectangles | |||
| Triangles | |||
| Ellipse | |||
| Arc | |||
| Pointe | |||
| Prog. 14: Animations graphiques (EX14) | |||
| Déplacement en diagonale | |||
| Vaisseau | |||
| Prog. 15: Animation 2 (EX15) | |||
| Cigogne | |||
| Prog. 16: Visionneuse (EX16) Interface | |||
| Code de sélection de fichier | |||
| Prog. 17: Chrono (EX17) | |||
| Prog. 18: Zoom (EX18) | |||
| Commentaires | |||
|
Total des exercices |
/25 |
||
| Contrat 3 |
/140 |
||
| Évaluation objective |
(note divisée par 4) /25 |
||
Grand total |
/190 |
||