Titre de l'exercice |
0 |
1 |
2 |
| Page 1 (Thème - Tableau - Titre 1 - Titre 3 - Fond musical - Image) | |||
| Menu & Css (Feuille de style - Tableau - Arrière-plan tableau - Liste - Hyperliens) | |||
| Page 2 (Thème - Feuille de style - tableau - Titre 1 - Image) | |||
| Iframe | |||
| Page Fond_parties (Arrière-plan - texte) | |||
| Insertion du Iframe | |||
| Zones réactives | |||
| Pages Cerveau_nom - Oeil_nom - Coeur_nom - Foie_nom | |||
| Zones réactives (Cerveau - Oeil - Coeur - Foie) | |||
| Liens vers le Iframe | |||
| Pages Xxxx_nom | |||
| 21 Zones réactives | |||
| Liens vers le Iframe | |||
| Cadres et menu 1 | |||
| Page de cadres | |||
| Menu (Tableau - Hyperliens) | |||
| Explication 1 | |||
| Intégration de l'animation Flash | |||
| Texte et image et lien Feuille de style | |||
| Cadres, menu et explication | |||
| Page de cadres | |||
| Page menu (Tableau - Hyperliens - Arrière-plan) | |||
| Page explication (Feuille de style - Animation Flash - Image) | |||
| Pages Applet | |||
| La_cellule.htm (Feuille de style - Applet) | |||
| Neurone.htm (Feuille de style - Applet) | |||
| Genital_masculin.htm (Feuille de style - Applet) | |||
| Genital_feminin.htm (Feuille de style - Applet) | |||
| Ajout des hyperliens | |||
| Menu des pages de tableaux et explications | |||
| Page de cadres | |||
| Menu des tableaux (Tableau - Arrière-plan) | |||
| Page d'explication (Feuille de style - Animation Flash - Texte) | |||
| Trois premiers tableaux | |||
| Les aliments (Feuille de style - Couleurs - Contenu) | |||
| Le tube digestif (Feuille de style - Couleurs - Contenu) | |||
| Les groupes sanguins (Feuille de style - Couleurs - Contenu) | |||
| Quatrième tableau (Tableau - Couleurs - Bordures - Contenu) | |||
| Cadres Théorie | |||
| Page de cadres | |||
| Page titre (Thème - Animation Flash - Transparence) | |||
| Page centrale ( Feuille de style - Thème - Texte - Images) | |||
| Menu Théorie | |||
| Page (Thème, Liste) | |||
| Élimination des bordures de cadre | |||
| Pages théoriques | |||
| Respect des critères (Feuille de style - Titre 1 - Couleurs - Texte - Noms) | |||
| Contenu | |||
| Nombre de page (12 pages à réaliser) | |||
| Formulaire | |||
| Propriétés de la feuille (Feuille de style - Texte - Couleurs - Titre) | |||
| Contenu du formulaire (Cases à cocher - Paragraphe - Identification) | |||
| Fonctionnalité du formulaire (Envoi par courrier électronique) | |||
|
Total des exercices |
/80 |
||
| Évaluation objective |
(note divisée par 2) /50 |
||
Grand total |
/130 |
||