Titre de l'exercice |
0 |
1 |
2 |
| Réchauffement | |||
| Rectangle arrondi (RectangleArrondi.cdr) | |||
| Carré (Carré.cdr) | |||
| Texte (Texte.cdr) | |||
| Miroir (Miroir.cdr) | |||
| Oblique (Oblique.cdr) | |||
| Arc-en-ciel | |||
| Arc-en-ciel (Arc.cdr) | |||
| Perroquet | |||
| Perroquet - Étape 1: le corps (Perroquet1.cdr) | |||
| Perroquet - Étape 2: l'oeil et le bec (Perroquet2.cdr) | |||
| Perroquet - Étape 3: l'aile, la queue et les pieds (Perroquet3.cdr) | |||
| Logo éléphant | |||
| Logo éléphant (Logo_Éléphant.cdr) | |||
| Homme éclaté | |||
| Homme éclaté (Éclatement.cdr) | |||
| Texte divisé | |||
| Texte divisé (Separation.cdr) | |||
| Arrière-plan web | |||
| Arrière-plan web (Arrière-plan.cdr) | |||
| Exportation (Fond.gif) | |||
| Une fresque à base de symboles | |||
| Fresque - étape 1 (Fresque1.cdr) | |||
| Fresque - étape 2 (Fresque2.cdr) | |||
| Fresque - étape 3 (Fresque3.cdr) | |||
| Fresque - étape 4 (Fresque4.cdr) | |||
| Fresque - étape 5 (Fresque5.cdr) | |||
| Fresque - étape 6 (Fresque6.cdr) | |||
| Fresque - étape 7 (Fresque7.cdr) | |||
| Fresque - étape 8 (Fresque_Final.cdr) | |||
|
Total des exercices |
/38 |
||
| Contrat final | |||
| Création du paysage avec les outils Corel Draw | |||
| Tous les objets sont créés avec des symboles | |||
| Les symboles ont été colorés avec soin | |||
| L'ensemble de la fresque forme un tout suffisamment complexe | |||
| Le nom de l'auteur a été intégré | |||
| Originalité | |||
| Total contrat | /12 | ||
Grand total |
/50 |
||